![]() |
| 返回首页 | 公司简介 | 仪器查询 | 租 赁 | 维 修 | 回 收 | 仪表知识 | 联系方式 | 邮购说明 |
|
逻辑分析仪适用于软硬件调试 ,对各种数字电路的逻辑关系进行分析 , |
||||
| 台式逻辑分析仪 ( 主机选配功能卡式 ) | ||||
| 主机 | hp16500A ,hp16500B ,hp16500C ,hp16700A ,hp16702A ,hp16603A |
|||
| 功能卡 | hp16510A ,hp16510B ,hp16550A ,hp16555A ,hp16555D
,hp16556A ,hp16557D |
|||
| 台式逻辑分析仪 (美国惠普/安捷伦) | ||||
| 型号 | 通道 数量 |
定时分析/状态分析 |
每通道 |
备 注 |
| HP1670A | 136ch | 250MHz / 75MHz | 1M | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口,GPIB,并口串口 开机菜单 开机菜单 |
| HP1672A | 64ch | 250MHz / 75MHz | 1M | |
| HP1672G | 64ch | 500MHz / 150MHz | 128k | 鼠标键盘,硬盘,LAN网口,GPIB,并口串口,彩色液晶屏 |
| HP1662C | 64ch | 500MHz / 100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,并口串口 开机菜单 开机菜单 开机菜单 |
| HP1663C | 32ch | 500MHz / 100MHz | 8k | |
| HP1663CS | 32ch | 500MHz / 100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,并口串口 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k |
| HP1661A | 102ch | 500MHz / 100MHz | 8k | GPIB,RS232 |
| HP1662A | 64ch | 500MHz / 100MHz | 8k | GPIB,RS232 |
| HP1664A | 32ch | 500MHz / 50MHz | 8k | 软盘启动,GPIB,RS232 |
| HP1663AS | 32ch | 500MHz / 100MHz | 8k | 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k GPIB,RS232 |
|
HP1650A |
80ch | 100MHz / 25MHz | 1k | 软盘启动
|
|
HP1651A |
32ch | 100MHz / 25MHz | 1k | |
| HP1653B | 32ch | 100MHz / 25MHz | 1k | 软盘启动带示波器100MHz 2CH 400MSa 操作指南(英文) |
| 80ch | 100MHz / 35MHz | 1k | ||
| 80ch | 100MHz / 35MHz | 1k | 软盘启动 | |
| 32ch | 100MHz / 35MHz | 1k | ||
| 64ch | 100MHz / 35MHz | 1k | ||
| HP1615A | 8/24 | 20MHz | 1k | - |
| HP1630D | 16/43 | 100MHz / 25MHz | 1k | - |
| HP1631D | 16/43 | 100MHz / 25MHz | 1k | 带示波器
50MHz 2CH 200MSa
|
| 虚拟逻辑分析仪 ( 基于PC的逻辑分析仪 ) | ||||
| LAP16064U | 16ch | 100MHz / 100MHz | 64k | USB口连接(无需另接电源) 支援系统: Win98SE/ME/2000Pro/XP/Vista 触发阶层: 1阶 多次触发: 1到65535次 |
| LAP16128U | 16ch | 200MHz / 100MHz | 128k | |
| LAP32128UA | 32ch | 200MHz / 100MHz | 128k | |
台式逻辑分析仪 |
||
| 厂家 | 型号 | 参数介绍 |
|
美国泰克 Tektronix |
TLS216 | 500MHz 16ch ,也可作16通道示波器(采样2GSa) ,可外接显示器 |
| TLA704 | 双通道示波器插件7D1: 带宽 500MHz 采样率 2.5GSa 记录长度 15K 136CH逻辑分析仪插件7M4: 2 GHz TIMING, 100MHz STATE, 512K DEPTH windows系统 液晶屏幕(也可外接显示器) |
|
| Tek318 | 50MHz 最多16ch ,存储256bit | |
| Tek338 | 50MHz 最多16ch ; 20MHz 最多32ch ,存储256bit | |
| Tek1230 | 100MHz 32ch 2k存储 | |
| Tek1241 | 100MHz 彩色触摸屏 缺探头 | |
| 日本岩崎 | SL-4601 | 100MHz 16ch |
| 日本菊水 | 50MHz 16ch 存储1k | |
| 美国惠普 | HP10269B | 一般用途探头转接口 GENERAL PURPOSE PROBE INTERFACE, 适用于hp1630 or hp1631 |
| 美国惠普 | HP5005A | 数字信号分析仪 Signature Multimeter |
| 美国惠普 | HP5006A | 数字信号分析仪 |
| 美国ARIUM | ML4100 售出 | 100MHz 最多4ch ; 12.5MHz 最多 32ch ,存储8k
|
010 - 62123259
buy17@163.com
北京海淀区大柳树路富海中心