| 分公司 (元/kg) | 办理站 | 免费送货区域之邮政编码 |
中铁快运CRE 全国统一客服电话:95105366
运费不能到付 门到门最低35元 不足5kg按5kg计算 (标注转运站的 另加转运费15元)
| 哈尔滨市 3.3 | 哈尔滨站 哈尔滨东站 |
道里区部分 | 150010(不含松北地区) |
| 150070(不含松北地区) | |||
| 150016 150076 | |||
| 道外区部分 | 150020 150026 150056 150009 | ||
| 150050(不含郊区乡镇) | |||
| 南岗区部分 | 150001 150006 150080 | ||
| 动力区部分 | 150040 150046 | ||
| 香坊区部分 | 150036 150008 150038 | ||
| 齐齐哈尔市 3.3 | 齐齐哈尔站 | 龙沙区部分、 铁锋区部分、 建华区部分 |
161000 161004 161005 |
| 牡丹江市 3.8 | 牡丹江站 | 东安区部分 | 157000 157005 |
| 阳明区部分 | 157013 | ||
| 爱民区部分 | 157009 157011 | ||
| 西安区部分 | 157003 | ||
| 佳木斯市 4.3 | 佳木斯站 | 东风区部分、 郊区部分、 前进区(不含江北)、 向阳区(不含江北) |
154002 154003 154005 154007 |
| 大庆市 3.3 | 大庆站 | 萨尔图区部分 | 163001 163211 163212 163311-163313 163411 |
| 龙凤区部分 | 163711 | ||
| 让湖路区部分 3.3 | 163161 163453 163454 163712 163316 163458 | ||
| 满洲里市 4.7 | 满洲里站 | 道南全部、 道北部分 |
021400 |
| 绥芬河市 | 绥芬河站 | 市区(不含郊区) | 157300 |
| 呼伦贝尔市 | 海拉尔站 4.3 | 海拉尔区城区部分 | 021008 021000 |
| - | - | - | 黑龙江 黑河 4.5 黑龙江 鸡西 4.4 黑龙江 加格达奇 4.6 黑龙江 七台河 4.4 |
| 沈阳市 | 沈阳站 1.8 沈阳北站 1.8 |
和平区全部 | 110001-110003 110005 110006 |
| 沈河区全部 | 110011 110013 110014 110044 | ||
| 皇姑区全部 | 110031 110032 110034-110036 | ||
| 大东区全部 | 110041-110045 | ||
| 铁西区全部 | 110023-110026 110021 | ||
| 锦州市 1.3 | 锦州站 | 古塔区、 凌河区、 太和区部分 |
121000 121001 121003 121011 121013 |
| 通辽市 2.3 | 通辽站 | 科尔沁区 | 028000 028006 028007 |
| 丹东市 2.3 | 丹东站 | 元宝区、 振兴区全部 |
118002 118000 |
| 振安区部分 | 118001 | ||
| 鞍山市 1.8 | 鞍山站 | 铁东区全部、 铁西区全部、 立山区部分 |
114001 114003 114013 |
| 阜新市 1.8 | 阜新站 | 海州区 | 123000 |
| 铁岭市 2.3 | 铁岭站 | 银州区全部 | 112000 |
| 朝阳市 1.8 | 朝阳站 | 双塔区全部、 龙城区部分 |
122000 |
| 辽阳市 | 辽阳站 | 白塔区全部、 文圣区全部 |
111000 |
| 葫芦岛市 1.3 | 葫芦岛站 | 连山区、 龙港区(不含乡镇、郊县) |
125001 125000 |
| 盘锦市 1.8 | 盘锦站 | 双台子区全部、 兴隆台区全部 |
124000 124010 |
| 赤峰市 1.8 | 赤峰站 | 红山区全部、 松山区全部 |
024000 024005 |
| 本溪市 2.3 | 本溪站 | 明山区全部 | 117000 |
| 平山区全部 | 117021 117022 | ||
| 抚顺市 2.3 | 抚顺站 | 新抚区、 望花区、 顺城区部分 |
113001 113006 113008 |
| 凤城市 2.3 | 凤凰城站 | 市区 | 118100 |
| 东港市 | 转运站:丹东站 | 大东区全部、 新兴区、 新城区部分 |
118300 |
| 霍林郭勒市 | 转运站:通辽站 | 城区(不含效区、乡镇) | 029200 |
| 大连市 2.3 | 大连站 | 中山区全部 | 116001 116013 |
| 西岗区全部 | 116011 | ||
| 沙河口区部分 | 116021 116023 | ||
| 甘井子区部分 | 116031 116033 | ||
| 金州站 2.3 | 金州区部分 | 116100 | |
| 营口市 1.8 | 营口站 | 站前区、西市区 | 115000-115004 |
| 瓦房店市 2.3 | 瓦房店站 | 市区 | 116300 |
| - | - | - | 辽宁 大连 周水子 2.3 辽宁 旅顺 2.8 辽宁 普兰店 2.3 |
| 长春市 2.8 | 长春站 | 朝阳区、 南关区、 二道区全部, 宽城区、 绿园区经济开发区、 高新开发区部分 |
130011 130012 130021 130022 130031 130032 130041 130042 130051 130052 130061 130062 |
| 吉林市 2.8 | 吉林站 | 丰满区、 船营区、 龙潭区、 昌邑区、 高新技术开发区部分 |
132001 132002 132011-132013 132021 132022 |
| 四平市 2.3 | 四平站 | 铁东区全部、 铁西区全部、 平西乡、 条子河乡、 长发乡 |
136000 136001 |
| 通化市 2.8 | 通化站 | 东昌区全部、 二道江区全部 |
134000-134003 |
| 梅河口市 2.3 | 梅河口站 | 市区全部 | 135000 |
| 白城市 2.8 | 白城站 | 市区 | 137000 |
| 松原市 2.8 | 松原站 | 江南区 | 138000 |
| 辽源市 2.8 | 辽源站 | 龙山区、 西安区部分 |
136200 |
| 延吉市 3.8 | 延吉站 | 市区全部 | 133000-133002 |
| 图们市 3.8 | 图们站 | 市区全部 | 133100 |
| 敦化市 3.3 | 敦化站 | 市区全部 | 133700 |
| 桦甸市 | 转运站:吉林站 | 市区 | 132400 |
| 白山市 | 转运站:通化站 | 八道江区(不含乡镇) | 134300 |
| 集安市 | 转运站:通化站 | 市区 | 134200 |
| 北京市 | 北京站 北京西站 |
东城区全部 | 100004-100007 100009-100011 100027 100700 100705 100706 100708 100710 100711 100713 100714 100716 100717 100721 100724 100726 100730-100732 |
| 100734-100736 100740-100745 | |||
| 西城区全部 | 100031 100032 100034 100035 100037 100045 100720 100800 100801 100804 100805 100808 100810 100811 100812 100816 100820 100821 100823-100826 100830 100831 100833 100834 100835 100861 100865 100866 | ||
| 宣武区全部 | 100052-100055 100803 100761 | ||
| 崇文区全部 | 100050 100051 100061 100062 100763 | ||
| 朝阳区部分 | 100013 100016 100020 100021 100022 100026 100028 100029 100600 100701 | ||
| 丰台区部分 | 100073 100075 100077 100078 | ||
| 海淀区部分 | 100035-100039 100044 100080 100081 100083 100084 100086 100088 100736 100835 100840 100844 100859 100860 100862 100871 100872 100873 100875 | ||
| 廊坊市 0.8 | 转运站: 北京站、 北京西站 |
城区、 经济技术开发区 |
065000 065001 |
| 涿州市 0.8 | 城区 | 072750 | |
| 张家口市 1.3 | 桥东区、 桥西区 |
075000 | |
| 承德市 | 双桥区(外环路以内) | 067000 |
| 天津市 0.8 | 天津站 天津西站 |
红桥区全部 | 300120-300123 300130 300131-300133 |
| 300090-300092 | |||
| 南开区全部 | 300071-300074 300101 300102 300110-300113 300120 300190-300193 300384 300381 | ||
| 河西区全部 | 300060 300061 300074 300200-300204 | ||
| 300210 300211 300220-300222 | |||
| 河北区全部 | 300100 300140-300143 300150 300230-300232 300240 300241 300251 | ||
| 河东区全部 | 300011 300012 300062 300151 300160 300161 300170 300171 300181 300182 300250 | ||
| 和平区全部 | 300020-300022 300040 300041 300042 | ||
| 300050-300052 300070 | |||
| 塘沽站 0.8 | 塘沽区全部 | 300450 300451 300457 | |
| 天津经济技术开发区全部 | 注:发到天津市塘沽区和天津经济技术开发区的到站应为塘沽站 | ||
| 德州市 1.3 | 德州站 | 德城区全部 | 253001-253020 253025 253026 |
| 唐山市 0.8 | 唐山站 | 路南区、 路北区、 高新技术开发区 |
063000-063004 063020 |
| 沧州市 1.3 | 沧州站 | 新华区全部 | 061000 |
| 运河区全部 | 061001 | ||
| 泊头市 1.3 | 泊头站 | 城区 | 062150 |
| 秦皇岛市 1.3 | 秦皇岛站 | 海港区全部 | 066000-066004 |
| 石家庄市 | 石家庄站 1.3 石家庄北站 1.3 |
长安区、 新华区、 桥西区、 桥东区, 裕华区部分 (以上各区均限二环内) |
050001-050024 050030-050034 050041-050048 050050-050057 050061-050063 050065 050066 050070 050071 050073 050080-050086 050090-050092 |
| 衡水市 1.3 | 衡水站 | 桃城区(不含邓庄乡、彭杜乡、郑家河镇) | 053000 |
| 保定市 0.8 | 保定站 | 南市区、 北市区、 新市区全部 |
071000 071051 |
| 邯郸市 1.3 | 邯郸站 | 复兴区、 丛台区、 邯山区全部 |
056001-056009 |
| 邢台市 1.9 | 邢台站 | 桥东区、 桥西区市区全部 |
054000 054001 |
| 清河县 | 转运站:石家庄站 | 城区(不含郊县、乡镇) | 054800 |
| 太原市 1.8 | 太原站 | 迎泽区全部 | 030001-030003 030006 030009 |
| 杏花岭区、 尖草坪区、 万柏林区部分 |
030012 030013 030021 030024 030027 030045 | ||
| 大同市 1.3 | 大同站 | 市区部分 | 037005-037008 |
| 晋中市 | 榆次站 1.3 | 榆次区城区全部 | 030600 |
| 临汾市 2.3 | 临汾站 | 尧都区 | 041000 |
| 运城市 2.3 | 运城站 | 盐湖区、 禹都区城区 |
044000 |
| 忻州市 2.2 | 忻州站 | 忻府区城区 | 034000 |
| 侯马市 2.3 | 侯马站 | 城区部分 | 043000-043008 |
| 长治市 2.6 | 转运站:太原站 | 市区 | 046000 |
| 晋城市 2.8 | 转运站:太原站 | 城区(不含郊县、乡镇) | 048026 |
| - | - | - | 山西 汾阳 2.4 山西 高平 2.8 山西 古交 2.2 山西 河津 3.0 山西 霍州 2.6 山西 介休 2.4 山西 离石 2.6 山西 潞城 2.6 山西 朔州 2.6 山西 太原 定襄县 2.4 山西 太原 河曲县 3.0 山西 太原 岢岚县 2.6 山西 太原 阳城县 3.0 山西 孝义市 2.4 山西 阳泉市 2.4 山西 永济市 3.2 山西 原平市 2.4 |
| 呼和浩特市 | 呼和浩特站 1.8 | 赛汗区全部、 新城区全部、 回民区全部、 玉泉区全部 |
010010 010020 010030 010031 010050 010051 010057 010070 |
| 包头市 2.3 | 包头站 | 昆都仑区全部、 青山区全部 |
014010 014030 |
| 包头东站 | 东河区全部 | 014040 | |
| 注:包头站、包头东站按各自的送货范围送货 | |||
| 乌兰察布市 | 集宁南站 1.8 | 集宁区市区 | 012000 |
| 巴彦淖尔市 | 临河站 2.8 | 临河区市区各街道 | 015000 |
| 二连浩特市 | 二连站 2.3 | 市区 | 011100 |
| 鄂尔多斯市 | 转运站:包头站 | 东胜区 | 017000 |
| 郑州市 1.8 | 郑州站 | 中原区部分、 管城区部分、 金水区部分、 惠济区部分、 二七区部分、 上街区 |
450000-450009 |
| 450051-450053 | |||
| 郑州上街区 | 转运站: 郑州站 | 上街区(城区) | 450041 |
| 商丘市 1.8 | 商丘站 | 梁园区部分, 睢阳区部分, 开发区部分 |
476000 476100 |
| 新乡市 1.8 | 新乡站 | 卫滨区全部, 红旗区部分, 牧野区部分, 经济开发区部分 |
453000 453002 453003 |
| 洛阳市 2.3 | 洛阳站 | 西工区全部、 老城区全部、 涧西区部分、 廛河区部分 |
471001-471003 471009 |
| 开封市 2.3 | 开封站 | 鼓楼区部分、 禹台王台区部分、 龙亭区部分、 顺河区部分、 西开发区部分 |
475000-475004 |
| 安阳市 1.8 | 安阳站 | 北关区部分、 文峰区部分、 铁西区部分 |
455000 455001 455004 |
| 焦作市 1.8 | 焦作站 | 解放区部分、 山阳区部分 |
454000-454002 |
| 许昌市 2.3 | 许昌站 | 魏都区部分(不含乡镇) | 461000 |
| 南阳市 2.8 | 南阳站 | 卧龙区部分、 宛城区部分、 高新区部分 |
473000 473001 473003 473004 473006 |
| 三门峡市 2.3 | 三门峡站 | 湖滨区(不含乡镇) | 472000 |
| 长葛市 | 转运站:郑州站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 461500 |
| 禹州市 | 转运站:郑州站 | 461670 | |
| 长垣县 | 转运站:郑州站 | 城区、丁栾镇(不含郊区、乡镇) | 453400 453412 |
| 西峡县 | 转运站:南阳站 | 城区(不含郊区、乡镇) | 474500 |
| 中牟县 | 转运站:郑州站 | 451450 | |
| 濮阳市 | 转运站:安阳站 | 华龙区部分 | 457001 |
| 新郑市 | 转运站:郑州站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 451100 |
| 巩义市 | 转运站:郑州站 | 451200 | |
| 偃师市 | 转运站:洛阳站 | 491700 | |
| 济源市 | 转运站:焦作站 | 454650 | |
| 鹤壁市 | 转运站:安阳站 | 山城区(不含郊区、乡镇) | 458000 |
| 新野县 | 转运站:南阳站 | 新野县城区(不含乡镇)、南阳市官庄油田 | 473500 473132 |
| 武汉市 | 武昌站 2.8 | 武昌区全部、 青山区全部、 洪山区全部(含东湖新技术开发区) |
430060-430065 430070-430072 |
| 430074-430077 430079-430081 | |||
| 注:武昌、汉口分别按各自的送货区域送货 | |||
| 汉口站 2.8 | 江岸区全部 | 430010-430014 430016 430018 430019 430022 | |
| 江汉区全部(含江汉经济发展区) | 430015 430017 430020 430021 430023 430035 | ||
| 硚口区全部(含硚口经济发展区) | 430030-430034 | ||
| 汉阳区部分(沌口经济开发区除外) | 430050 430051 | ||
| 襄樊市 2.8 | 襄樊站 | 襄城区、 樊城区全部(含高新技术开发区) |
441000-441003 |
| 441021 | |||
| 宜昌市 3.3 | 宜昌站 | 西陵区、 伍家岗区、 宜昌开发区 |
443000-443003 443005 |
| 信阳市 3.6 | 转运站:武昌站 汉口站 | 浉河区、 平桥区 |
464000 |
| 十堰市 | 十堰站 3.3 | 张湾区部分、 茅箭区部分 |
442000-442003 442012 442013 |
| 漯河市 2.3 | 漯河站 | 源汇区全部 | 462000-462003 |
| 仙桃市 3.2 | 转运站:汉口站 | 市区全部 | 433000 |
| 赤壁市 3.4 | 转运站:武昌站 | 市区 | 437300 |
| 黄石市 3.4 | 转运站:武昌站 | 黄石港区、 西塞山区、 团城山开发区、 黄石市中心部分 |
435000-435003 |
| 孝感市 3.2 | 转运站:汉口站 | 市区全部 | 432000 |
| 随州市 3.4 | 转运站:襄樊站 | 曾都区 | 441300 |
| 荆州市 3.4 | 转运站:宜昌站 | 荆州区、 沙市区 |
434002 434000 |
| 丹江口市 | 转运站:襄樊站 | 市区全部 | 442700 |
| 荆门市 3.4 | 东宝区、 掇刀区 |
448000 | |
| 驻马店市 3.8 | 转运站:武昌站 汉口站 | 驿城区(含高新技术开发区) | 463000 |
| 周口市 | 转运站:漯河站 | 川汇区全部(含经济开发区) | 466000 |
| 咸宁市 3.2 | 转运站:武昌站 | 咸安区、 温泉区 |
437000-437001 |
| - | - | - | 湖北 恩施 4.4 湖北 潜江 3.4 湖北 石首 3.8 |
| 西安市 2.8 | 西安站 | 新城区全部、 碑林区全部 |
710001-710005 710014 710015 710048 |
| 莲湖区全部、 未央区、 雁塔区部分 |
710054 710068 710082 710016 710032 710043 710061 710065 710077 | ||
| 西安阎良区 | 转运站:西安站 | 阎良区全部 | 710089 |
| 西安长安区 | 转运站:西安站 | 韦曲镇, 郭杜镇, 长安科技产业园, 陕西师范大学长安校区,西安邮电学院长安校区,西安政法学院长安校区 |
710100 710118 710119 710120 710121 710122 |
| 宝鸡市 3.3 | 宝鸡站 | 金台区、 渭滨区 |
721000 721001 721004 721006 |
| 咸阳市 2.8 | 咸阳站 | 秦都区全部、 渭城区全部 |
712000 |
| 咸阳杨陵区 | 转运站:西安站 | 杨陵区全部 | 712100 |
| 汉中市 3.8 | 汉中站 | 市区 | 723000 |
| 渭南市 3.3 | 转运站:西安站 | 市区全部 | 714000 |
| - | - | - | 陕西 安康市 3.8 陕西 铜川市 3.4 陕西 西安 闫良区 3.3 陕西 西安 杨凌区 3.5 陕西 兴平市 3.3 陕西 延安市 3.8 陕西 榆林市 4.4 |
| 济南市 1.3 | 济南站 济南东站 |
天桥区、 市中区、 历下区、 槐荫区、 历城区部分 |
250001 250002 250011-250014 250021-250023 250031-250033 250061-250063 250100 250101 |
| 兖州市 1.8 | 兖州站 | 城区、 新兖镇城区 |
272100 |
| 徐州市 2.3 | 徐州站 | 云龙区、 鼓楼区、 泉山区、 九里区部分 |
221002-221009 |
| - | - | - | 江苏 徐州 沛县 2.7 |
| 淄博市 1.8 淄博 博山区 2.2 淄博 周村区 2.2 |
淄博站 | 张店区 | 255000-255023 255025-255048 |
| 泰安市 1.8 | 泰山站 | 市区 | 271000 |
| 菏泽市 1.8 | 菏泽站 | 市区全部 | 274001-274012 274014 274015 |
| 济宁市 1.8 | 济宁站 | 市中区、 开发区、 高新开发区全部 |
272071、272073、272000-272047 |
| 滕州市 1.8 | 滕州站 | 城区 | 277500 |
| 临沂市 2.3 | 临沂站 | 兰山区城区(不含乡镇) | 276001-276006 |
| 聊城市 1.3 | 聊城站 | 市区全部 | 252000 |
| 枣庄市 2.1 枣庄西 1.8 |
枣庄站 | 薛城区 | 277000 |
| 转运站:枣庄站 | 市中区 | 227100-277103 注:枣庄站、枣庄市分别按各自的送货区域送货 |
|
| 东营市 2.2 | 转运站:淄博站 | 东城区(不含东营技术开发区) | 257091 |
| 西城区(不含县、乡、镇) | 257000 | ||
| 青岛市 2.3 | 青岛站 | 市南区全部 | 266001-266003 266071 266011 266012 266021-266024 266042 266031-266035 266044 266045 |
| 市北区全部 | |||
| 四方区全部 | |||
| 青岛黄岛区 | 转运站:青岛站 | 开发城区(不含前湾港区及乡镇) | 266555 266500 |
| 青岛城阳区 | 转运站:青岛站 | 城区(不含乡镇) | 266108 |
| 烟台市 2.8 | 烟台站 | 芝罘区(不含郊区、乡镇)开发区(不含郊区、乡镇) | 264000-264002 264006 |
| 潍坊市 1.8 | 潍坊站 | 潍城区(不含郊区、乡镇) | 261011 261021 |
| 奎文区(不含郊区、乡镇) | 261031 261041 | ||
| 高新技术开发区(不含郊区、乡镇) | 261061 | ||
| 青州市 2.2 | 青州市站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 262500 262517 |
| 胶州市 2.3 | 胶州站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 266300 266308 266309 |
| 威海市 3.2 | 转运站:烟台站 | 环翠区(不含郊区、乡镇) | 264200 |
| 高新技术开发区(不含郊区、乡镇) | 264209 | ||
| 经济技术开发区(不含郊区、乡镇) | 264205 | ||
| 莱阳市 | 莱阳站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 265200 |
| 诸城市 | 转运站:潍坊站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 262200 |
| 平度市 | 转运站:青岛站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 266700 |
| 大王镇 | 转运站:青州市 | 大王镇东区 | 257335 |
| - | - | - | 山东 安丘 2.2 山东 滨州 2.4 山东 龙口 3.4 |
| 上海市 3.3 | 上海站 上海南站 |
黄浦区全部 | 200001-200003 200010 200011 |
| 卢湾区全部 | 200020-200023 200025 | ||
| 静安区全部 | 200040-200042 | ||
| 徐汇区部分 | 200030-200032 200233 200234 | ||
| 长宁区部分 | 200050-200052 200335 | ||
| 普陀区部分 | 200060-200063 200065 | ||
| 闸北区部分 | 200070-200072 | ||
| 虹口区部分 | 200080-200083 200085 200434 200437 | ||
| 杨浦区部分 | 200082 200090-200093 200433 200437 200438 | ||
| 浦东新区部分 | 200120 | ||
| 闵行区部分 | 200233 200335 | ||
| 苏州市 3.3 | 苏州站 | 平江区全部 | 215001 215005 |
| 金阊区全部 | 215003 215004 215008 | ||
| 沧浪区全部 | 215002 215006 215007 | ||
| 昆山市 3.7 | 转运站:昆山站 苏州站 | 昆山市区、 昆山经济技术开发区 |
215300 215301 |
| 吴江市 3.7 | 转运站:苏州站 | 松陵镇全部 | 215200 |
| 太仓市 3.7 | 转运站:苏州站 | 城厢镇全部 | 215400 |
| 常熟市 3.9 | 转运站:苏州站 | 市区 | 215500 |
| 张家港 3.7 | 转运站:苏州站 | 市区、 张家港保税区、 瑭市镇、 乘航镇、 泗港镇、 后滕镇 |
215600 215633 215617 215618 215631 215638 |
| 合肥市 2.8 | 合肥站 合肥西站 |
包河区、 庐阳区、 蜀山区、 瑶海区、 蜀山经济开发区、 高新技术开发区 |
230001 230011 230022 230041 230061 230088 230601 |
| 阜阳市 2.3 | 阜阳站 | 颖东区全部、 颖州区(包括经济技术开发区)、 颖泉区部分 |
236001 236003 236004 236007 |
| 236008 236013 236020-236022 | |||
| 236024-236034 236036 236041 | |||
| 236045 236047-236049 236064 | |||
| 236051-236062 | |||
| 蚌埠市 2.3 | 蚌埠站 | 东市区全部、 中市区全部、 西市区全部 |
233000 233002 233003 233007 233010 233017 233040 233043 233045 233060 233090 |
| 滁州市 2.8 | 滁州站 | 琅琊区、 南谯区 |
239000 |
| 亳州市 | 亳州站 | 谯城区 | 236800 |
| 芜湖市 3.3 | 芜湖站 | 新芜区、 镜湖区、 马塘区部分 |
241000 241001 241002 |
| 黄山市 | 黄山站 3.3 | 屯溪区全部 | 245000 |
| 宣城市 3.3 | 宣城站 | 市区全部 | 242000 |
| 桐城市 3.2 | 桐城站 | 市区内全部 | 231400-231403 |
| 安庆市 3.2 | 安庆站 | 迎江区、 大观区、 经济技术开发区 |
246001 246002 246003 |
| 天长市 3.2 | 转运站:滁州站 | 市区 | 239300 |
| 巢湖市 | 转运站:合肥站 | 居巢区、 半汤镇 |
238000 |
| 六安市 | 六安站 | 金安区、 裕安区(不含乡镇) |
237000-237010 |
| 庐江县 3.0 | 庐江站 | 万山镇 | 231513 |
| 淮南市 | 淮南站 | 田家庵区 | 232001 |
| 马鞍山市 2.8 | 马鞍山站 | 花山区、 雨山区 |
243000-243006 243011-243017 243021-243023 243052 243061 243071 |
| 向山区、 金家庄区部分 |
|||
| 当涂县 | 转运站:马鞍山 | 当涂县城区 | 243100 |
| 铜陵市 | 转运站:芜湖站 | 铜关山区、 新城区 |
244000 244061 |
| 蒙城县 | 转运站:阜阳站 | 城区 | 233500 |
| - | - | - | 安徽 阜阳 太和县 2.7 安徽 天柱山 3.6 |
| 杭州市 3.8 | 杭州站 | 上城区全部, 下城区、 西湖区、 江干区全部(不含乡镇、开发区、经济园), 拱墅区部分、 滨江区全部 |
310001-310009 310011 310012 310014 310016 310051 |
| 杭州东站 | |||
| 金华市 | 金华西站 3.8 | 婺城区部分、 江南经济开发区全部 |
321000 321001 321013 321016 321017 |
| 宁波市 3.8 | 宁波站 | 海曙区、 江东区、 江北区部分 |
315010 315012 315020 315021 315040 315041 |
| 嘉兴市 3.8 | 嘉兴站 | 城区二环线内 | 314000 314001 |
| 义乌市 3.8 | 义乌站 | 稠城镇城区全部(含稠城镇工业开发区和义乌经济开发区) | 322000 |
| 湖州市 | 湖州南站 3.3 | 城区全部 | 313000 |
| 绍兴市 3.8 | 绍兴站 | 越城老城区 | 312000 |
| 衢州市 4.3 | 衢州站 | 柯城区部分(不含乡镇) | 324000 |
| 诸暨市 | 诸暨站 | 城区内环线内 | 311800 |
| 余姚市 3.8 | 余姚站 | 余姚镇城区内全部 | 315400 |
| 温州市 5.0 | 温州站 | 瓯海区、 龙湾区、 鹿城区部分 |
325000 325003 325027 325005-325007 325028 |
| 慈溪市 3.9 | 转运站:余姚站 | 浒山镇城区内全部 | 315300 |
| - | - | - | 浙江 乐清 4.8 浙江 瑞安 5.0 浙江 萧山 3.8 浙江 永康市 4.6 |
| 南京市 2.8 | 南京站 南京西站 |
秦淮区、 白下区、 建邺区、 玄武区、 下关区、 鼓楼区 |
210001-210005 210008-210009 |
| 210011、210013、210024 | |||
| 210015-210018、210029、210037 | |||
| 无锡市 3.3 | 无锡站 | 崇安区、 南长区、 北塘区、 新区全部、 惠山区堰桥镇、 锡山区东亭镇 |
214001 214002 214005 214007 214008 214011 214016 214021 214023 214026 214028 214031 214035 214037 214041 214043 214045 214061-214064 214082 |
| 214071-214073 214083 204101 204111 204112 | |||
| 常州市 3.3 | 常州站 | 钟楼区、 天宁区、 新区部分 |
213001-213004 213011 213022 |
| 213014-213017 | |||
| 镇江市 2.8 | 镇江站 | 京口区、 润州区部分 |
212001-212004 |
| 扬州市 | 扬州站 | 维扬区部分、 广陵区部分、 邗江区部分、 开发区部分 |
225001-225003 225009 225012 |
| 225126 | |||
| 淮安市 3.6 | 淮安市 | 清河区、 清浦区、 淮阴区部分、 经济开发区 |
223001-223003 223005 |
| 盐城市 3.6 | 盐城市 | 市区部分 | 224001-224003 224007 |
| 丹阳市 3.3 | 丹阳站 | 市区部分 | 212300 212309 212310 |
| 靖江市 3.7 | 转运站:常州站 | 市区 | 214500 |
| 宜兴市 3.7 | 市区、 张渚镇城区、 开发区 |
214200 214231 | |
| 江阴市 3.7 | 市区、 申港镇、 夏港镇、 璜土镇 |
214431 214432 314400 214442 | |
| 214443 214445 | |||
| 南通市 3.7 | 转运站:常州站 | 崇州区全部 | 226001 226004-226008 226014 |
| 港闸区全部 | 226002 226003 226005 226011 | ||
| 经济技术开发区部分 | 226009 | ||
| 海门市 | 转运站:常州站 | 城区全部 | 226100 |
| 经济技术开发区 | |||
| 泰州市 | 泰州站 | 海陵区部分、 秦东镇、 九龙镇 |
225300 |
| 如皋市 | 转运站:常州站 | 城区、 经济开发区 |
226500 |
| 启东市 | 转运站:常州站 | 城区、 开发区部分(不含郊区、乡镇) |
226200 |
| 通州市 | 转运站:常州站 | 金沙镇 | 226300 |
| 扬中市 | 转运站:常州站 | 城区(不含郊区、乡镇)、 油坊镇、 八桥镇 |
212200 212218 212219 |
| 高邮市 | 转运站:扬州站 | 城区、 开发区 |
225600 |
| 宿迁市 | 转运站:徐州站 | 宿豫区、 宿城区(环城路以内,含开发区) |
223800 |
| 姜堰市 | 转运站:泰州站 | 城区 | 225500 |
| 兴化市 | 转运站:泰州站 | 城区、 昭阳镇 |
225700 |
| 金湖县 | 转运站:南京站 | 城区(含开发区) | 211600 |
| 溧水县 | 转运站:南京站 | 溧水县城区,不含开发区,永阳镇部分 | 211200 |
| 高淳县 | 转运站:南京站 | 淳溪镇 | 211300 |
| 如东县 | 转运站:常州站 | 掘港镇、开发区部分(不含郊区、乡镇) | 226400 |
| 海安县 | 转运站:常州站 | 城区、开发区部分 | 226600 |
| 宝应县 | 转运站:扬州站 | 城区、经济开发区 | 225800 |
| 奔牛镇 | 转运站:常州站 | 奔牛镇 | 213131 |
| 连云港市 2.8 | 连云港东站 | 连云区部分 | 222042 222046 |
| 连云港站 | 新浦区部分 | 222001-222004 222006 注:连云港东、连云港站按各自的送货区域送货 | |
| 新沂市 2.3 | 新沂站 | 市区(新安镇) | 221400 |
| 大丰市 | 转运站:盐城站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 224100 |
| 建湖县 | 盐城站 | 城区 | 224700 |
| 南昌市 3.3 | 南昌站 | 东湖区、 西湖区、 青去谱区全部、 南昌高新技术开发区 |
330001-330003 330006 330008 330009 330024 330025 330029 330034 330039 330046 330077 |
| 向塘站 3.3 | 向塘镇 | 330201 | |
| 九江市 3.3 | 九江站 | 浔阳区、 庐山区部分 |
332000 332002 332003 |
| 332005-332007 | |||
| 鹰潭市 4.3 | 鹰潭站 | 月湖区 | 335000-335003 |
| 赣州市 4.3 | 赣州站 | 章贡区全部、 水南新区全部(仅送水南新区) |
341000 341006 |
| 萍乡市 3.8 | 转运站:南昌站 | 安源区(不含乡镇) | 337000 337055 |
| 景德镇市 3.8 | 景德镇站 | 昌江区、 珠山区 |
333000-333002 |
| 上饶市 4.3 | 转运站:鹰潭站 | 信州区全部 | 334000 |
| 吉安市 3.8 | 吉安站 | 吉州区(不含乡镇)、青原区(只送青原大道和井岁冈山学院) | 343000 |
| 新余市 4.3 | 转运站:南昌站 | 城南区全部 | 338025 |
| 城北区(不含乡镇) | 338000 | ||
| 宜春市 | 转运站:宜春站 | 袁州区(不含乡镇) | 336000 |
| 抚州市 | 转运站:向塘站 | 临川区(不含乡镇) | 334000 334100 |
| 樟树市 | 市区及中药城 | 331200 | |
| 新干县 | 城区 | 331300 | |
| 进贤县 | 转运站:向塘站 | 城区 | 331700 |
| 共青城 | 转运站:南昌站 | 共青城城区 | 332005 |
| 乐平市(江西) | 转运站:南昌站 | 市区 | 333000 |
| 崇仁县 | 转运站:南昌站 | 城区 | 344200 |
| 广丰县(上饶) 4.7 | 转运站:鹰潭站 | 城区(不含乡镇) | 334600 |
| 贵溪市 | 转运站:鹰潭站 | 市区(不含郊区、乡镇) | 335400 |
| 分宜县 | 转运站:南昌站 | 县城区(不含郊区、乡镇) | 336600 |
| 丰城市 | 转运站:向塘站 | 城区 | 331100 |
