| 名称 | 型号 | 描述 |
| 钳形电流互感器 | TYPE C 1000/1 | 1000 / 1 A 法国CA (CHAUVIN-ARNOUX) 照片 |
| 电流、功率探头 | FLUKE 80i-kW | |
| 高压探头 | FLUKE 80K-6 | |
| 高压探头 | FLUKE 80K-40 | |
| 交流电流钳 | FLUKE 80i-400 |
|
| 交流电流钳 | FLUKE 80i-600 | |
| 交直流电流钳 | FLUKE 80i-410 |
|
| 交直流电流钳 | FLUKE 80i-1010 |
|
| 交直流电流钳 | FLUKE i1010 | |
| 交直流电流钳 | FLUKE Y8100 |
|
| 通用温度探头 | FLUKE 80T-150U | |
| 热电偶模块 | FLUKE 80TK | |
| 温度探头 | Fluke BOT-150 |
测量温度范围:-50°C~150°C Maximum voltage:350V peak Maximum temperatures:probe tip 150°C body and cable 70°C 照片 |
Fluke万用表在汽车维修中的应用
Fluke 170 系列数字多用表 (F175最便宜)
| 电流钳 | - |
| i2000 flex 推荐 | 交流电流钳 (2000 A) |
| i410 推荐 | 交/直流电流钳 (400 A) |
| 80i-400 推荐 | 交流电流钳 (400 A) |
| i1010 | 交/直流电流钳 (1000 A) |
| i200 | 交流电流钳 (200 A) |
| i200s | 交流电流钳 (200 A) |
| i3000s | 交流电流钳 (3000 A) |
| 高压探头 | - |
| 80k-15 | 高压探头 |
| 80K-40 | 高压探头 |
| 80K-6 | 高压探头 |
| 温度 | - |
| 80AK 推荐 | 热电偶适配器 |
| 80PK-8 推荐 | 管夹式温度探头 ( K 型 ) |
| 80TK 推荐 | 热电偶模块 ( K 型) |
| 80BK | 集成式数字万用表温度探头 |
| 80PK-1 | 珠型探头 ( K 型) |
| 80PK-11 | Thermocouple Temperature Probe |
| 80PK-22 | 浸入式温度探头 |
| 80PK-24 | 气体温度探头 |
| 80PK-25 | 刺穿式温度探头 |
| 80PK-26 | 锥形温度探头 |
| 80PK-27 | 工业表面温度探头 |
| 80PK-3A | 表面探头 ( K 型) |
| 80T-150U | 通用温度探头 (适用于 DMM) |
Fluke 12 数字多用表
| 电流钳 | - |
| i410 推荐 | 交/直流电流钳 (400 A) |
| i1010 | 交/直流电流钳 (1000 A) |
| i2000 flex | 交流电流钳 (2000 A) |
| i200s | 交流电流钳 (200 A) |
| i3000s | 交流电流钳 (3000 A) |
| 高压探头 | - |
| 80K-6 推荐 | 高压探头 |
| 80K-40 | 高压探头 |
| 温度 | - |
| 80TK 推荐 | 热电偶模块 ( K 型) |
| 80T-150U | 通用温度探头 (适用于 DMM) |